 
          壓力變送器廠家
簡(jiǎn)要描述:壓力變送器廠家:抗沖擊能力強(qiáng),線性好;長(zhǎng)期穩(wěn)定性高;直接現(xiàn)場(chǎng)顯示;0~1bar到0~1000bar。
產(chǎn)品型號(hào): KAP10D
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2025-02-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
壓力變送器廠家
原理&結(jié)構(gòu)
緊湊型擴(kuò)散硅式壓力變送器,OEM客戶*選擇,可視單元。
壓力變送器廠家
特點(diǎn)
陶瓷技術(shù),測(cè)量元件無(wú)介質(zhì)液體;準(zhǔn)確度高,性能穩(wěn)定,溫漂?。豢惯^載,抗沖擊能力強(qiáng),線性好;長(zhǎng)期穩(wěn)定性高;直接現(xiàn)場(chǎng)顯示;0~1bar到0~1000bar。
| 技術(shù)參數(shù) | 
 | 
| 測(cè)量范圍: | 見量程代碼 | 
| 過載范圍: | ≤10bar, 4×;≤600bar, 2× | 
| 精度: | 0.2%, 0.5% | 
| 線性度: | ±0.05% | 
| 重復(fù)性: | ≤±0.1FS | 
| 穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.01%量程 | 
| 溫度影響: | <±0.02%FS/K | 
| 響應(yīng)時(shí)間: | <1ms(10...90%FS) | 
| 供電: | 10...36V DC | 
| ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ(1...5V) | |
| 負(fù)載: | ≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | 
| 能量消耗: | 信號(hào)電流(2-wire),8mA(3-wire) | 
| 電氣保護(hù): | 過載/反相保護(hù) | 
| 環(huán)境溫度: | 0...65℃ | 
| 介質(zhì)溫度: | 25...80℃ | 
| 儲(chǔ)存溫度: | 0...40℃ | 
| 防護(hù)等級(jí): | IP65 | 
| 外殼材質(zhì): | 不銹鋼 304 | 
| 接液材質(zhì): | 不銹鋼 316L | 
| 密封: | 氟素橡膠 | 
| 重量: | 0.10kg | 
| 電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) | 
參數(shù)表
| KAP10D- | 現(xiàn)場(chǎng)-顯示壓力變送器 | |||||
| 
 | 量程 | |||||
| 
 | 負(fù)壓-1 to 0bar | |||||
| 
 | 表壓(量程見量程代碼表此項(xiàng)為常規(guī)應(yīng)用選型)(*) | |||||
| 
 | 絕壓(量程見量程代碼表) | |||||
| 
 | 精度等級(jí) | |||||
| 
 | 0.50%(0.5級(jí)) | |||||
| 
 | 過程連接(外螺紋) | |||||
| 
 | NPT1/4 | |||||
| 
 | NPT1/2 | |||||
| 
 | G1/4 (*) | |||||
| 
 | G1/2 (*) | |||||
| 
 | M20*1.5 (*) | |||||
| 
 | 輸出信號(hào)類型 | |||||
| 
 | 4...20mA輸出(*) | |||||
| 
 | 0…10mA輸出 | |||||
| 
 | 1…5VDC輸出 | |||||
| 
 | 0...5VDC輸出 | |||||
| 
 | 電氣連接 | |||||
| 
 | 赫斯曼接頭(DIN43650) | |||||
| KAP10D- | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ←選型示例 | 
備注:(*)為現(xiàn)貨或常備款。
售前 售中 售后服務(wù)
我們堅(jiān)信用心周到的服務(wù)于產(chǎn)品技術(shù)的不斷創(chuàng)新同等重要。產(chǎn)品的領(lǐng)--先,必配合服務(wù)的領(lǐng)--先。一貫以“用戶滿意-”作為我們的經(jīng)營(yíng)宗旨,以“質(zhì)量為準(zhǔn)生命線”作為我們的企業(yè)經(jīng)營(yíng)核心,給大限度的方便和滿足。服務(wù)體系確保了我們能夠?yàn)槊恳晃挥脩籼峁M意的服務(wù),詳盡的售前、售中、售后制度解決您的一切問題。
- 上一篇:KAP10D進(jìn)口壓力變送器
- 下一篇:KAP20防爆壓力變送器


 您的位置:
您的位置: 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話