 
          壓力變送器報(bào)價(jià)
簡(jiǎn)要描述:壓力變送器報(bào)價(jià):壓力送變器適用與有顆粒雜質(zhì)或成分介質(zhì)的測(cè)量以及較低粘度介質(zhì)的測(cè)量。粘稠介質(zhì) 以及塑料橡膠制造設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào): KAP19
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2025-02-28
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
壓力變送器報(bào)價(jià)
原理&結(jié)構(gòu)
適用與有顆粒雜質(zhì)或成分介質(zhì)的測(cè)量以及較低粘度介質(zhì)的測(cè)量。量程廣(0~100mbar;0~200bar),可用于測(cè)量表壓、絕壓。
壓力變送器報(bào)價(jià)
適用
●泥漿、煤漿、
●油漆、原油
●化工涂料等粘稠介質(zhì)
●粘稠介質(zhì) 以及塑料橡膠制造設(shè)備
| 技術(shù)參數(shù) | 
 | 
| 測(cè)量范圍: | 見(jiàn)量程代碼 | 
| 過(guò)載范圍: | ≤100mbar, 4×;≤200bar, 2× | 
| 精度: | 0.2%, 0.5% | 
| 線(xiàn)性度: | ±0.2% | 
| 重復(fù)性: | ≤±0.1FS | 
| 穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.01%量程 | 
| 溫度影響: | <±0.02%FS/K | 
| 響應(yīng)時(shí)間: | <1ms(10...90%FS) | 
| 供電: | 10~30V DC | 
| 負(fù)載: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ | 
| ≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
| 能量消耗: | 信號(hào)電流(2-wire),8mA(3-wire) | 
| 電氣保護(hù): | 過(guò)載/反相保護(hù) | 
| 環(huán)境溫度: | 30...85℃ | 
| 介質(zhì)溫度: | 25...80℃ | 
| 儲(chǔ)存溫度: | 30...100℃ | 
| 防護(hù)等級(jí): | IP65 | 
| 外殼材質(zhì): | 不銹鋼 304 | 
| 接液材質(zhì): | 不銹鋼 316L | 
| 密封: | 氟素橡膠 | 
| 重量: | 0.10kg | 
| 電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) | 
參數(shù)表
| KAP19- | 平膜片壓力變送器 | ||||||
| 
 | 量程 | ||||||
| 
 | 表壓(量程見(jiàn)量程代碼表此項(xiàng)為常規(guī)應(yīng)用選型)(*) | ||||||
| 
 | 絕壓(量程見(jiàn)量程代碼表) | ||||||
| 
 | 精度等級(jí) | ||||||
| 
 | 0.20%(0.2級(jí)) | ||||||
| 
 | 0.50%(0.5級(jí)) | ||||||
| 
 | 過(guò)程連接(外螺紋) | ||||||
| 
 | 螺紋 G1/2 | ||||||
| 
 | 螺紋 M20*1.5 | ||||||
| 
 | 輸出 | ||||||
| 
 | 4...20mA輸出(*) | ||||||
| 
 | 0...5V輸出 | ||||||
| 
 | 電氣連接 | ||||||
| 
 | 赫斯曼接頭(DIN43650) | ||||||
| 
 | (特殊備選項(xiàng))VARIO | ||||||
| 
 | 42*42方形LCD數(shù)顯單元 | ||||||
| 
 | 鑄鋁密封表殼 | ||||||
| KAP19- | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ←選型示例 | 
備注:*號(hào)標(biāo)注為快速交貨型或現(xiàn)貨常備款
- 上一篇:KAP06氣壓壓力變送器
- 下一篇:KAP20防爆壓力傳感器


 您的位置:
您的位置: 
  在線(xiàn)交流
在線(xiàn)交流 咨詢(xún)電話(huà)
咨詢(xún)電話(huà)